К этому дому вы можете заказать дополнительные пристройки или изменить планировку по вашему желанию.
Акции



Акции не суммируются
Выберите свою комплектацию!
Посмотреть комплектации
Комплектации |
Без отделки
|
Лето
|
Весна-осень
|
Зима
|
Фундамент | Рассчитывается при заказе | Рассчитывается при заказе | Рассчитывается при заказе | Рассчитывается при заказе |
Основание | Двойное из бруса 150х150 мм. Брус естественной влажности. | Двойное из бруса 100х150 мм. Брус естественной влажности. | Двойное из бруса 150х150 мм. Брус естественной влажности. | Двойное из бруса 150х150 мм. Брус естественной влажности. |
Лаги пола | Из бруса 100х150 мм. С шагом не более 590 мм. | Доска 40х150 мм. На ребро. С шагом не более 590 мм. | Из бруса 100х150 мм. С шагом не более 590 мм. | Из бруса 100х150 мм. С шагом не более 590 мм. |
Черновой пол | Из обрезной доски 20-22 мм. | Из обрезной доски толщиной 20-22 мм. | Из обрезной доски 20-22 мм. | Из обрезной доски 20-22 мм. |
Каркас наружных стен | Из обрезной доски 40х150 мм. Шаг 590 мм. | Из обрезной доски 40х100 мм. Шаг 590 мм. | Из обрезной доски 40х100 мм. Шаг 590 мм. | Из обрезной доски 40х150 мм. Шаг 590 мм. |
Наружная отделка | Имитация бруса, толщиной 17-18 мм, камерной сушки. Между каркасом и имитацией бруса - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) | Вагонка, толщиной 14 мм. Камерной сушки. Между каркасом и вагонкой - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) | Имитация бруса, толщиной 17-18 мм, камерной сушки. Между каркасом и имитацией бруса - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) | Плита ОSВ, толщиной 9 мм. На OSB вертикально крепятся деревянные бруски с шагом 500-600 мм, на бруски горизонтально крепится сайдинг (цвет оговаривается при заказе). Между каркасом и OSB - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) |
Внутренняя отделка | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | |
Высота потолка | Не менее 2500 мм. | Не менее 2200 мм. | Не менее 2350 мм. | Не менее 2500 мм. |
Перегородки | Каркас перегородок - доска 40х100 мм. | Каркас перегородок - доска 40х100 мм. С двух сторон зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Каркас перегородок - доска 40х100 мм. С двух сторон зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Каркас перегородок - доска 40х100 мм. С двух сторон зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. |
Утепление | Пол, потолок, стены - рулонный утеплитель минвата, толщиной 100 мм. | Пол, потолок - рулонный утеплитель минвата, толщиной 100 мм. Стены - плитовой утеплитель, толщиной 100 мм. | Пол, потолок - рулонный утеплитель минвата, толщиной 150 мм. Стены - плитовой утеплитель, толщиной 150 мм. | |
Подкровельная изоляция | Ондутис или его аналоги. | Ондутис или его аналоги. | Ондутис или его аналоги. | Ондутис или его аналоги. |
Кровля | Металлочерепица, цвет (коричневый, красный, зелёный, синий, мокрый асфальт). На выбор.. | Ондулин, цвет (коричневый, красный, зелёный). На выбор. | Ондулин, цвет (коричневый, красный, зелёный). На выбор. | Металло-черепица, цвет (коричневый, красный, зелёный, синий, мокрый асфальт). С контр рейкой. |
Двойная изоляция в утеплении | Ондутис или его аналоги. | Ондутис или его аналоги. | Ондутис или его аналоги. | |
Потолок | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | Зашивается вагонкой хвойных пород класса «А-В» камерной сушки. | |
Двери | Входная - металлическая Россия. | Деревянные филёнчатые на петлях, замки и ручки не устанавливаются. | Входная - металлическая Россия. Межкомнатные - филёнчатые. | Входная - металлическая Россия. Межкомнатные - филёнчатые. |
Окна | ПВХ с однокамерным стеклопакетом, цвет профиля белый. В комплекции отливы и москитные сетки. | Деревянные с двойным остеклением, открывающейся створкой, уплотнительной резинкой и фурнитурой. | Деревянные с двойным остеклением, открывающейся створкой, уплотнительной резинкой и фурнитурой. | ПВХ с однокамерным стеклопакетом. В комплекте подоконники, отливы и москитные сетки. |
Чистовой пол | Из шпунтовой доски толщиной 27-28 мм. Камерной сушки. | Из шпунтовой доски толщиной 27-28 мм. Камерной сушки. | Из шпунтовой доски толщиной 32-36 мм. Камерной сушки. | |
Фронтоны | Каркасные, снаружи зашиваются имитацией бруса, толщиной 17-18 мм, камерной сушки. Между каркасом и имитацией бруса - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) | Каркасные, снаружи зашиваются вагонкой класса «А-В» камерной сушки. | Каркасные, снаружи зашиваются имитацией бруса, толщиной 17-18 мм, камерной сушки. Между каркасом и имитацией бруса - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) | Каркасные, снаружи зашиваются плитой ОSВ, толщиной 9 мм. На OSB вертикально крепятся деревянные бруски с шагом 500-600 мм, на бруски горизонтально крепится сайдинг (цвет оговаривается при заказе). Между каркасом и OSB - ветро-влагозащитная изоляция, контр-рейка (вентилируемый фасад) |
Карнизы | Не менее 450 мм. Подшиваются вагонкой камерной сушки. | Не менее 270 мм. Подшиваются вагонкой камерной сушки. | Не менее 360 мм. Подшиваются вагонкой камерной сушки. | Не менее 500 мм. Подшиваются софитами. |
Стропильная система | Из обрезной доски 150х40 мм. Шаг 590 мм. | Основание стропил - 150х40 мм. Скаты 100х40 мм. Шаг 590 мм. | Из обрезной доски 150х40 мм. Шаг 590 мм. | Из обрезной доски 150х40 мм. Шаг 590 мм. |
Все горизонтальные и вертикальные углы комнат | Закрываются плинтусом из древесины хвойных пород. | Закрываются плинтусом из древесины хвойных пород. | Закрываются плинтусом из древесины хвойных пород. | |
Чистовая отделка выполняется | Оцинкованными гвоздями. | Оцинкованными гвоздями. | Оцинкованными гвоздями. | |
При входе | Выполняются ступени с площадкой. | Выполняются ступени с площадкой. | Выполняются ступени с площадкой. | Выполняются ступени с площадкой. |
Доставка | Первые 550 км от производственной базы в г. Пестово - бесплатно, далее от 100 рублей за 1 км. | Первые 550 км от производственной базы в г. Пестово - бесплатно, далее от 100 рублей за 1 км. | Первые 550 км от производственной базы в г. Пестово - бесплатно, далее от 100 рублей за 1 км. | Первые 550 км от производственной базы в г. Пестово - бесплатно, далее от 100 рублей за 1 км. |
В строительстве используются материалы длиной до 6 метров, поэтому допускается стыковка материалов.
Возможные дополнения при строительстве
Выберите необходимые Вам дополнения, отметив их галочкой.
3 500 руб | |
1 500 руб | |
3 500 руб | |
14 000 руб | |
6 000 руб | |
8 000 руб | |
3 000 руб | |
4 000 руб | |
24 000 руб | |
4 800 руб/погонный метр | |
2 000 руб/погонный метр | |
оговаривается при заказе | |
300 руб/погонный метр | |
400 руб/погонный метр | |
10 000 руб | |
100 руб/квадратный метр | |
300 руб/квадратный метр | |
250 руб/квадратный метр | |
2 500 руб/куб.метр |
Как работать с нами
Согласование проекта
Менеджер свяжется с Вами и обсудит все детали
Расчет стоимости
Сотрудники сделают расчет Вашего объекта совершенно бесплатно
Составление договора
Прораб предоставит вам оригиналы договора для подписания. Вы оплачиваете 70% стоимости объекта
Завоз материалов
Доставка материалов и рабочей бригады по согласованию с заказчиком
Строительство объекта
Строительство здания согласно проекту
Приемка проекта
На месте производится доплата оставшихся 30% стоимости строительства
Доставка
Расчёт доставки: Первые 550 км от производственной базы в г. Пестово — бесплатно, далее — 100 руб/км
Почему нам доверяют?
3 года гарантии
Более 10 лет на рынкe
Русские бригады
Свое производство